一、單位基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 573801500233510151 | 法定代表人 | 黃大勇 |
地址 | 忠縣忠州街道中博支路25號(hào) | 郵編 | 404300 |
聯(lián)系人 | 梁官瑜 | 聯(lián)系電話 | 13896339198 |
行業(yè)類別 | 綜合醫(yī)院,鍋爐 | ||
編制床位 | 900 | ||
在崗人數(shù) | 1273 | ||
建院時(shí)間 | 2017年9月 | ||
環(huán)評(píng)時(shí)間 | 2012年7月23日 | ||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2018年4月19日 |
二、排污單位基本情況
單位名稱 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 注冊(cè)地址 | 忠縣忠州街道中博支路25號(hào) | |||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所地址 | 忠縣忠州街道中博支路25號(hào) | 郵政編碼(1) | 404300 | |||
行業(yè)類別 | 綜合醫(yī)院,鍋爐 | 是否投產(chǎn)(2) | 是 | |||
投產(chǎn)日期(3) | 2017-09-16 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心經(jīng)度(4) | 108°2′0.74″ | 生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心緯度(5) | 30°18′27.29″ | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 573801500233510151 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12500233451812163C | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁官瑜 | 聯(lián)系電話 | 13896339198 | |||
所在地是否屬于大氣重點(diǎn)控制區(qū)(6) | 否 | 所在地是否屬于總磷控制區(qū)(7) | 否 | |||
所在地是否屬于總氮控制區(qū)(7) | 否 | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實(shí)施區(qū)域(8) | 否 | |||
是否位于工業(yè)園區(qū)(9) | 否 | 所屬工業(yè)園區(qū)名稱 | ||||
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 重點(diǎn)管理 | |||
主要污染物類別 | ?廢氣?廢水 | |||||
主要污染物種類 | ?顆粒物 ?SO2 ?NOX ?VOCS ?其他特征污染物(臭氣濃度、非甲烷總烴、氨(氨氣)、硫化氫) | ?COD ?氨氮 ?其他特征污染物(pH值、懸浮物、BOD5、總磷(以P計(jì))、)
| ||||
大氣污染物排放形式
| ?有組織?無組織 | 廢水污染物排放規(guī)律 | ?連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定 | |||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB50/658-2016、 《餐飲業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB 50 859-2018 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18466-2005 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18466-2005 |